| ព្រឹត្តិការណ៍ | Distance | ចំណាត់ថ្នាក់ | ពេលវេលា | |
|---|---|---|---|---|
| 224 - 21 Nov 2026 | 5 km | 3 | 23:37 | |
| 223 - 14 Nov 2026 | 5 km | 1 | 24:03 | |
| 221 - 07 Nov 2026 | 5 km | 5 | 25:25 | |
| 220 - 31 Oct 2026 | 5 km | 4 | 24:38 | |
| 219 - 24 Oct 2026 | 5 km | 1 | 27:47 | |
| 218 - 17 Oct 2026 | 5 km | 3 | 26:37 | |
| 217 - 10 Oct 2026 | 5 km | 2 | 23:04 | |
| 215 - 26 Sep 2026 | 5 km | 2 | 23:20 | |
| 213 - 12 Sep 2026 | 5 km | 2 | 23:01 | |
| 209 - 15 Aug 2026 | 5 km | 1 | 22:00 |
👋
លើកទីមួយ
|