| Place | Participant | Time | |
|---|---|---|---|
| 5 Km | |||
| 1 | 🐼 Practical Panda | 23:08 | |
| 2 | 🦂 Straightforward Scorpion | 27:17 | |
| 3 | 🦐 Sensational Shrimp | 35:50 | |
| 2 Miles | |||
| 1 | 🐋 Wondrous Whale | 17:07 | |
| 2 | 🐻 Blissful Bear | 20:00 | |
| 3 | 🐃 Yellow Yak | 20:12 |
2Mi Personal Best
🔔
|
| 4 | 🦃 Tidy Turkey | 20:20 | |
| 5 | 🦇 Balanced Bat | 24:53 | |